stocks.investfunds.com.ua - все о рынке акций
   
 ИСИ (ПИФы, КИФы), КУА 
  
 Рынок акций 
  
 Депозиты 
  
 Валюты 
Открыть сайт проекта Stocks.Investfunds.ru Stocks Investfunds - Россия       Открыть сайт проекта Investfunds.kz Stocks Investfunds - Казахстан

ГЛАВНАЯ

НОВОСТИ

АНАЛИТИКА РЫНКА

ИНДИКАТОРЫ

КОТИРОВКИ

АКЦИИ

ПОИСК АКЦИИ
ЛИДЕРЫ РОСТА
ЛИДЕРЫ ПО ОБОРОТУ

БРОКЕРЫ

ФОРУМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СПРАВОЧНИК ИНВЕСТОРА

INVESTFUNDS EXPO

О НАС


Загрузка...

Rambler's Top100




Енакиевский металлургический завод, акция простая
Информация об акции  |  Архив котировок  |  Прогноз цены
Диапазон дат
 С          ПО          
График
   



 
Динамика стоимости акции ПФТС
 ПФТС 
  
  UX  
  1 день 1 мес. 6 мес. 1 год 2 года 5 лет
Последняя сделка 1.01 %-9.07 %-24.43 %62.94 %12.91 %--
Объем, млн. грн. 3301262603511 181
Объем, шт. 17 410150 494635 8201 410 8782 566 7165 131 334
0
Дата Bid, закр. Ask, закр. Последняя сделка Средневзвеш. Объем за день, млн. грн.Объем за день, шт.
28.12.2007 442.50 445.00 445.00 444.97 50.86114 305.00
27.12.2007 441.90 442.00 441.90 441.93 0.18400.00
26.12.2007 440.17 441.00 441.00 440.68 0.33750.00
25.12.2007 441.90 441.94 441.80 440.95 0.601 350.00
24.12.2007 440.00 441.00 440.50 440.50 0.04100.00
21.12.2007 440.50 441.00 440.20 441.39 2.856 463.00
20.12.2007 440.00 440.85 440.00 440.03 1.844 190.00
19.12.2007 438.75 439.00 439.50 439.41 1.533 480.00
18.12.2007 439.00 439.85 439.10 437.52 3.117 100.00
17.12.2007 432.65 436.00 435.00 433.30 1.303 000.00
14.12.2007 433.25 435.50 435.95 434.39 1.333 060.00
13.12.2007 430.00 433.00 433.40 429.82 3.107 208.00
12.12.2007 429.10 431.75 431.00 427.37 2.555 968.00
11.12.2007 424.25 426.75 426.75 424.63 6.8716 180.00
10.12.2007 421.01 422.40 422.20 418.83 3.047 250.00
07.12.2007 420.00 422.00 423.00 421.56 1.583 745.00
06.12.2007 416.50 420.00 420.00 418.56 3.768 990.00
05.12.2007 412.00 414.00 414.00 408.59 4.6111 290.00
04.12.2007 405.00 405.20 405.49 404.60 0.812 000.00
03.12.2007 402.10 404.00 403.00 402.26 0.641 598.00
30.11.2007 401.00 403.00 403.00 402.44 1.593 962.00
29.11.2007 402.50 406.00 405.50 409.57 4.2210 300.00
28.11.2007 404.50 405.50 405.00 400.22 4.3610 900.00
27.11.2007 409.00 410.00 410.00 406.20 0.611 500.00
26.11.2007 416.00 420.00 420.00 420.85 0.37870.00
23.11.2007 420.00 424.00 423.00 423.65 0.801 879.00
22.11.2007 427.00 430.00 427.00 424.14 1.192 800.00
21.11.2007 425.50 429.50 430.00 429.73 0.952 200.00
20.11.2007 433.00 435.99 435.99 433.33 1.403 220.00
19.11.2007 434.50 438.00 438.00 435.27 0.481 100.00

 ««  « Страница из 8 »  »» 


Наши проекты:
www.cbonds.infoрынок облигаций России, Украины, Казахстана, стран СНГ
loans.cbonds.infoсиндицированные кредиты в России, СНГ, странах Балтии
pif.investfunds.ruвсе о паевых инвестиционных фондах и управляющих компаниях в России
ofbu.investfunds.ruвсе об общих фондах банковского управления (ОФБУ)
npf.investfunds.ruнегосударственные пенсионные фонды (НПФ), пенсионная реформа
du.investfunds.ruдоверительное управление на рынке ценных бумаг
www.investfunds.com.ua все об инвестиционных фондах и компаниях по управлению активами в Украине
www.investfunds.kz все об инвестиционных фондах и управляющих компаниях в Казахстане
stocks.investfunds.ruрынок акций России
stocks.investfunds.com.uaрынок акций Украины
gold.investfunds.ruдрагоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий), котировки, ОМС, слитки, монеты
deposit.investfunds.kzбанки и депозиты в Казахстане, условия вкладов, ставки, статистика
deposit.investfunds.com.uaбанки и депозиты в Украине, условия вкладов, ставки, статистика

© 2004—2010 Cbonds
о проекте | пишите нам