| последнее значение | доходность | |
| Золото (долл./грамм) | 817.39 | +14.38 % |
| Нефть (долл./баррель) | 49.62 | +14.28 % |
| Серебро (долл./грамм) | 10.23 | +12.54 % |
| Евро (EUR/UAH) | 10.46 | +12.20 % |
| Акции (Индекс ПФТС) | 301.42 | +6.87 % |
| Доллар США (USD/UAH) | 7.70 | +4.62 % |
| Облигации (ПФТС-Cbonds TR) | 181.09 | +0.84 % |

